Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Ulee Jurong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 26 | 0,00% | 11 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 2 | 6 s/d 6 Tahun | 14 | 0,00% | 7 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 3 | 7 s/d 7 Tahun | 9 | 0,00% | 7 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 4 | 8 s/d 8 Tahun | 14 | 0,00% | 8 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 5 | 9 s/d 9 Tahun | 7 | 0,00% | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 6 | 10 s/d 10 Tahun | 11 | 0,00% | 4 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 7 | 11 s/d 11 Tahun | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 8 | 12 s/d 12 Tahun | 11 | 0,00% | 3 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 9 | 13 s/d 13 Tahun | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 10 | 14 s/d 14 Tahun | 9 | 0,00% | 5 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 11 | 55 s/d 59 Tahun | 22 | 0,00% | 11 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 12 | 70 s/d 999 Tahun | 18 | 0,00% | 7 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 13 | 16 s/d 16 Tahun | 5 | 0,00% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | 17 s/d 17 Tahun | 7 | 0,00% | 4 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 15 | 18 s/d 18 Tahun | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 16 | 19 s/d 19 Tahun | 7 | 0,00% | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 17 | 20 s/d 20 Tahun | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 18 | 21 s/d 44 Tahun | 199 | 0,00% | 112 | 0,00% | 87 | 0,00% |
| 19 | 45 s/d 54 Tahun | 44 | 0,00% | 19 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 20 | 60 s/d 999 Tahun | 55 | 0,00% | 22 | 0,00% | 33 | 0,00% |
| 21 | 15 s/d 15 Tahun | 8 | 0,00% | 5 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| JUMLAH | 490 | 0,00% | 249 | 0,00% | 241 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -18 | 0,00% | -7 | 0,00% | -11 | 0,00% | |
| TOTAL | 472 | 0,00% | 242 | 0,00% | 230 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Gampong untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 747.081.480,00
Rp. 0,00Rp. 747.081.480,00
Rp. 0,00Rp. 5.739.000,00
Rp. 0,00Rp. 629.473.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.349.800,00
Rp. 0,00Rp. 109.519.680,00
Rp. 0,00Rp. 175.269.480,00
Rp. 0,00Rp. 372.026.000,00
Rp. 0,00Rp. 55.447.000,00
Rp. 0,00Rp. 45.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 99.339.000,00