Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Ulee Jurong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Ulee Jurong/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulee Jurong MON SIROEN, Ulee Jurong JAMALUDDIN | 60 | 191 | 103 | 88 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Ulee Jurong TITI GANTUNG, Ulee Jurong SAIFUL AMRI | 83 | 281 | 139 | 142 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 143 | 472 | 242 | 230 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Gampong untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 747.081.480,00
Rp. 0,00Rp. 747.081.480,00
Rp. 0,00Rp. 5.739.000,00
Rp. 0,00Rp. 629.473.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.349.800,00
Rp. 0,00Rp. 109.519.680,00
Rp. 0,00Rp. 175.269.480,00
Rp. 0,00Rp. 372.026.000,00
Rp. 0,00Rp. 55.447.000,00
Rp. 0,00Rp. 45.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 99.339.000,00