Gampong Lhok Kuyun

Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh

Loading

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH GAMPONG LHOK KUYUN KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 86 0,00% 43 0,00% 43 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 89 0,00% 2 0,00% 87 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 122 0,00% 69 0,00% 53 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,00% 3 0,00% 14 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 92 0,00% 67 0,00% 25 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 0,00% 44 0,00% 6 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 472 0,00% 242 0,00% 230 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 472 0,00% 242 0,00% 230 0,00%

Gampong

242

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI242penduduk

230

PEREMPUAN

PEREMPUAN230penduduk

472

TOTAL

TOTAL472penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Gampong untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Gampong

Kepala Desa

FUADI,S.SOS

Sekretaris Desa

Zulfahmi, S.Pd.I

Kaur Umum

ZULKIFLI M.ALI

Kaur Keuangan

MANSUR

Kaur Pemerintahan

ZAKI FUAD CHALIL

Kaur Pembangunan

MUNZIR

Ulee Jurong Titi Gantung

SAIFUL AMRI

Ulee Jurong Mon Siroen

JAMALUDDIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 30
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 208.066
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.210
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBG 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 747.081.480,00

0%

Belanja Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 747.081.480,00

0%

APBG 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.739.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 629.473.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.349.800,00

0%

Alokasi Dana Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 109.519.680,00

0%

APBG 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 175.269.480,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 372.026.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 55.447.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 45.000.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 99.339.000,00

0%
Pemerintah Gampong

FUADI,S.SOS

Kepala Desa

Zulfahmi, S.Pd.I

Sekretaris Desa

ZULKIFLI M.ALI

Kaur Umum

MANSUR

Kaur Keuangan

ZAKI FUAD CHALIL

Kaur Pemerintahan

MUNZIR

Kaur Pembangunan

SAIFUL AMRI

Ulee Jurong Titi Gantung

JAMALUDDIN

Ulee Jurong Mon Siroen