Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Ulee Jurong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 87 | 0,00% | 43 | 0,00% | 44 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43 | 0,00% | 25 | 0,00% | 18 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 57 | 0,00% | 28 | 0,00% | 29 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 84 | 0,00% | 41 | 0,00% | 43 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 137 | 0,00% | 82 | 0,00% | 55 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 0,00% | 19 | 0,00% | 37 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 472 | 0,00% | 242 | 0,00% | 230 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 472 | 0,00% | 242 | 0,00% | 230 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Gampong untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 747.081.480,00
Rp. 0,00Rp. 747.081.480,00
Rp. 0,00Rp. 5.739.000,00
Rp. 0,00Rp. 629.473.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.349.800,00
Rp. 0,00Rp. 109.519.680,00
Rp. 0,00Rp. 175.269.480,00
Rp. 0,00Rp. 372.026.000,00
Rp. 0,00Rp. 55.447.000,00
Rp. 0,00Rp. 45.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 99.339.000,00